Usage Statistics for www.astroschneider.com

Summary Period: May 2010
Generated 01-Jun-2010 04:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2010
Total Hits 9432
Total Files 8119
Total Pages 7740
Total Visits 1127
Total KBytes 92386
Total Unique Sites 441
Total Unique URLs 101
Total Unique Referrers 305
Total Unique User Agents 309
. Avg Max
Hits per Hour 12 426
Hits per Day 304 2127
Files per Day 261 2086
Pages per Day 249 2061
Visits per Day 36 118
KBytes per Day 2980 15284
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8119
Code 206 - Partial Content 166
Code 302 - Found 111
Code 304 - Not Modified 522
Code 404 - Not Found 514

Daily usage for May 2010

Daily Statistics for May 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 123 1.30% 34 0.42% 79 1.02% 22 1.95% 18 4.08% 976 1.06%
2 55 0.58% 23 0.28% 26 0.34% 20 1.77% 16 3.63% 977 1.06%
3 163 1.73% 123 1.51% 49 0.63% 33 2.93% 38 8.62% 4902 5.31%
4 147 1.56% 101 1.24% 41 0.53% 20 1.77% 29 6.58% 2289 2.48%
5 136 1.44% 86 1.06% 57 0.74% 26 2.31% 28 6.35% 1578 1.71%
6 52 0.55% 29 0.36% 16 0.21% 13 1.15% 18 4.08% 548 0.59%
7 99 1.05% 45 0.55% 38 0.49% 29 2.57% 28 6.35% 1099 1.19%
8 56 0.59% 18 0.22% 15 0.19% 12 1.06% 20 4.54% 805 0.87%
9 335 3.55% 287 3.53% 302 3.90% 31 2.75% 14 3.17% 2279 2.47%
10 316 3.35% 295 3.63% 286 3.70% 35 3.11% 14 3.17% 2940 3.18%
11 355 3.76% 324 3.99% 292 3.77% 39 3.46% 28 6.35% 3373 3.65%
12 328 3.48% 290 3.57% 284 3.67% 39 3.46% 19 4.31% 3089 3.34%
13 323 3.42% 303 3.73% 282 3.64% 40 3.55% 16 3.63% 2666 2.89%
14 550 5.83% 518 6.38% 501 6.47% 36 3.19% 16 3.63% 4734 5.12%
15 415 4.40% 383 4.72% 365 4.72% 52 4.61% 26 5.90% 3873 4.19%
16 421 4.46% 387 4.77% 363 4.69% 39 3.46% 25 5.67% 3157 3.42%
17 407 4.32% 368 4.53% 348 4.50% 40 3.55% 28 6.35% 4038 4.37%
18 440 4.66% 376 4.63% 361 4.66% 49 4.35% 26 5.90% 5492 5.95%
19 2127 22.55% 2086 25.69% 2061 26.63% 88 7.81% 37 8.39% 15284 16.54%
20 220 2.33% 180 2.22% 174 2.25% 35 3.11% 21 4.76% 1894 2.05%
21 302 3.20% 224 2.76% 212 2.74% 30 2.66% 21 4.76% 2185 2.37%
22 219 2.32% 187 2.30% 183 2.36% 36 3.19% 18 4.08% 3006 3.25%
23 201 2.13% 170 2.09% 168 2.17% 30 2.66% 22 4.99% 2582 2.79%
24 210 2.23% 189 2.33% 166 2.14% 28 2.48% 21 4.76% 2366 2.56%
25 212 2.25% 166 2.04% 151 1.95% 53 4.70% 42 9.52% 1851 2.00%
26 611 6.48% 586 7.22% 567 7.33% 118 10.47% 32 7.26% 4592 4.97%
27 173 1.83% 136 1.68% 122 1.58% 40 3.55% 31 7.03% 3276 3.55%
28 88 0.93% 49 0.60% 27 0.35% 17 1.51% 30 6.80% 1706 1.85%
29 69 0.73% 35 0.43% 27 0.35% 20 1.77% 28 6.35% 1938 2.10%
30 117 1.24% 85 1.05% 51 0.66% 19 1.69% 34 7.71% 1730 1.87%
31 162 1.72% 36 0.44% 126 1.63% 44 3.90% 31 7.03% 1160 1.26%

Hourly usage for May 2010

Hourly Statistics for May 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 14 453 4.80% 11 347 4.27% 11 359 4.64% 120 3714 4.02%
1 9 296 3.14% 8 251 3.09% 8 251 3.24% 74 2298 2.49%
2 9 297 3.15% 7 242 2.98% 7 243 3.14% 103 3191 3.45%
3 9 303 3.21% 8 257 3.17% 8 251 3.24% 69 2125 2.30%
4 6 199 2.11% 5 164 2.02% 5 166 2.14% 43 1327 1.44%
5 9 309 3.28% 8 259 3.19% 7 218 2.82% 71 2188 2.37%
6 11 370 3.92% 8 269 3.31% 9 298 3.85% 128 3955 4.28%
7 22 698 7.40% 21 652 8.03% 19 618 7.98% 202 6264 6.78%
8 18 566 6.00% 16 506 6.23% 14 437 5.65% 197 6119 6.62%
9 10 335 3.55% 8 260 3.20% 7 232 3.00% 112 3472 3.76%
10 24 756 8.02% 21 681 8.39% 21 674 8.71% 231 7158 7.75%
11 18 585 6.20% 16 519 6.39% 16 511 6.60% 164 5075 5.49%
12 15 466 4.94% 13 423 5.21% 13 409 5.28% 158 4896 5.30%
13 10 314 3.33% 8 275 3.39% 8 260 3.36% 156 4822 5.22%
14 10 328 3.48% 9 283 3.49% 7 243 3.14% 136 4217 4.56%
15 15 473 5.01% 13 420 5.17% 12 391 5.05% 174 5390 5.83%
16 10 320 3.39% 8 251 3.09% 8 267 3.45% 142 4390 4.75%
17 8 263 2.79% 7 235 2.89% 5 180 2.33% 63 1959 2.12%
18 19 595 6.31% 18 562 6.92% 17 547 7.07% 175 5429 5.88%
19 9 290 3.07% 8 257 3.17% 7 231 2.98% 85 2637 2.85%
20 7 238 2.52% 6 207 2.55% 6 194 2.51% 73 2272 2.46%
21 10 313 3.32% 8 270 3.33% 8 255 3.29% 119 3696 4.00%
22 9 301 3.19% 7 247 3.04% 8 250 3.23% 99 3060 3.31%
23 11 364 3.86% 9 282 3.47% 8 255 3.29% 88 2733 2.96%

Top 30 of 101 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6717 71.22% 42890 46.42% /
2 259 2.75% 2531 2.74% /stats/
3 213 2.26% 43 0.05% /img/14-gro.gif
4 150 1.59% 908 0.98% /favicon.ico
5 115 1.22% 686 0.74% /favicon2.ico
6 98 1.04% 2541 2.75% /img/space-000.jpg
7 64 0.68% 343 0.37% /img/s_c_m.gif
8 59 0.63% 5800 6.28% /stats/usage_201005.html
9 58 0.61% 899 0.97% /img/rad_int_new.gif
10 47 0.50% 546 0.59% /gespraech.html
11 47 0.50% 292 0.32% /horoskop.html
12 46 0.49% 345 0.37% /astrologie.html
13 38 0.40% 392 0.42% /astrobarometer.html
14 38 0.40% 1354 1.47% /pdf/Mars-im-Loewen-sorgt-fuer-Klarheit-in-den-Lebensbereichen.pdf
15 37 0.39% 215 0.23% /kontakt.html
16 36 0.38% 4724 5.11% /pdf/Mai-sorgt-fuer-hohe-Arbeitsleistung-bei-guter-Stimmung.pdf
17 35 0.37% 193 0.21% /iging-befragung.html
18 35 0.37% 94 0.10% /stats/usage.png
19 34 0.36% 197 0.21% /mudra_sitzung.html
20 32 0.34% 221 0.24% /iging-wissen.html
21 28 0.30% 169 0.18% /planeten.html
22 27 0.29% 172 0.19% /niw.html
23 27 0.29% 58 0.06% /stats/ctry_usage_201005.png
24 26 0.28% 3288 3.56% /pdf/Achten_sie_im_April_auf_ihr_Zeitmanagement.pdf
25 26 0.28% 85 0.09% /stats/daily_usage_201005.png
26 26 0.28% 56 0.06% /stats/hourly_usage_201005.png
27 25 0.27% 764 0.83% /pdf/April-zeigt-starke-Wirkung-auf-emotionale-Bereiche.pdf
28 24 0.25% 142 0.15% /biographie.html
29 23 0.24% 3265 3.53% /pdf/Astro-newsletter 02-08.pdf
30 22 0.23% 132 0.14% /mudra_wissen.html

Top 10 of 101 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6717 71.22% 42890 46.42% /
2 59 0.63% 5800 6.28% /stats/usage_201005.html
3 36 0.38% 4724 5.11% /pdf/Mai-sorgt-fuer-hohe-Arbeitsleistung-bei-guter-Stimmung.pdf
4 26 0.28% 3288 3.56% /pdf/Achten_sie_im_April_auf_ihr_Zeitmanagement.pdf
5 23 0.24% 3265 3.53% /pdf/Astro-newsletter 02-08.pdf
6 98 1.04% 2541 2.75% /img/space-000.jpg
7 259 2.75% 2531 2.74% /stats/
8 38 0.40% 1354 1.47% /pdf/Mars-im-Loewen-sorgt-fuer-Klarheit-in-den-Lebensbereichen.pdf
9 12 0.13% 1127 1.22% /pdf/Juli-sind-Arbeitsklima-und-strukturiertes-Vorgehen-zu-beachten.pdf
10 7 0.07% 1021 1.10% /pdf/Astro-newsletter 01-08.pdf

Top 10 of 40 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6717 71.22% 679 62.52% /
2 259 2.75% 57 5.25% /stats/
3 59 0.63% 32 2.95% /stats/usage_201005.html
4 46 0.49% 27 2.49% /astrologie.html
5 47 0.50% 25 2.30% /gespraech.html
6 38 0.40% 22 2.03% /astrobarometer.html
7 35 0.37% 18 1.66% /iging-befragung.html
8 32 0.34% 17 1.57% /iging-wissen.html
9 37 0.39% 16 1.47% /kontakt.html
10 24 0.25% 14 1.29% /biographie.html

Top 10 of 40 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6717 71.22% 656 60.57% /
2 59 0.63% 58 5.36% /stats/usage_201005.html
3 259 2.75% 31 2.86% /stats/
4 46 0.49% 28 2.59% /astrologie.html
5 47 0.50% 23 2.12% /horoskop.html
6 37 0.39% 23 2.12% /kontakt.html
7 38 0.40% 20 1.85% /astrobarometer.html
8 47 0.50% 20 1.85% /gespraech.html
9 35 0.37% 18 1.66% /iging-befragung.html
10 32 0.34% 18 1.66% /iging-wissen.html

Top 30 of 441 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3856 40.88% 3856 47.49% 25083 27.15% 309 27.42% 71.189.45.189
2 365 3.87% 35 0.43% 1790 1.94% 188 16.68% 93.158.149.31
3 215 2.28% 215 2.65% 1399 1.51% 5 0.44% 188.92.77.15
4 212 2.25% 212 2.61% 1379 1.49% 5 0.44% 188.92.77.19
5 210 2.23% 210 2.59% 1366 1.48% 5 0.44% 188.92.77.18
6 204 2.16% 204 2.51% 1327 1.44% 5 0.44% 188.92.77.13
7 204 2.16% 204 2.51% 1327 1.44% 5 0.44% 188.92.77.17
8 204 2.16% 204 2.51% 2033 2.20% 4 0.35% 82.122.155.130
9 200 2.12% 200 2.46% 1301 1.41% 5 0.44% 188.92.77.21
10 196 2.08% 196 2.41% 1275 1.38% 5 0.44% 188.92.77.20
11 194 2.06% 194 2.39% 1262 1.37% 5 0.44% 188.92.77.14
12 189 2.00% 189 2.33% 1229 1.33% 5 0.44% 188.92.77.16
13 148 1.57% 148 1.82% 1166 1.26% 20 1.77% 216.118.117.93
14 116 1.23% 116 1.43% 1137 1.23% 22 1.95% 66.246.252.73
15 102 1.08% 102 1.26% 767 0.83% 17 1.51% 66.246.72.175
16 100 1.06% 100 1.23% 650 0.70% 24 2.13% 216.6.238.39
17 87 0.92% 56 0.69% 4651 5.03% 32 2.84% 67.195.115.45
18 83 0.88% 83 1.02% 540 0.58% 19 1.69% 204.10.137.48
19 75 0.80% 30 0.37% 246 0.27% 15 1.33% 95.108.150.235
20 74 0.78% 44 0.54% 445 0.48% 2 0.18% 95.108.151.244
21 68 0.72% 68 0.84% 544 0.59% 18 1.60% 66.29.115.8
22 49 0.52% 34 0.42% 1982 2.15% 9 0.80% 208.115.111.250
23 49 0.52% 11 0.14% 547 0.59% 15 1.33% 66.249.65.51
24 46 0.49% 46 0.57% 71 0.08% 5 0.44% 92.112.234.217
25 45 0.48% 22 0.27% 1366 1.48% 15 1.33% 66.249.65.16
26 44 0.47% 44 0.54% 9 0.01% 0 0.00% 87.159.139.41
27 41 0.43% 13 0.16% 919 1.00% 9 0.80% 216.129.119.14
28 40 0.42% 40 0.49% 260 0.28% 4 0.35% 72.67.218.168
29 39 0.41% 37 0.46% 360 0.39% 2 0.18% 178.63.41.11
30 37 0.39% 21 0.26% 826 0.89% 14 1.24% 66.249.65.14

Top 10 of 441 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3856 40.88% 3856 47.49% 25083 27.15% 309 27.42% 71.189.45.189
2 87 0.92% 56 0.69% 4651 5.03% 32 2.84% 67.195.115.45
3 204 2.16% 204 2.51% 2033 2.20% 4 0.35% 82.122.155.130
4 49 0.52% 34 0.42% 1982 2.15% 9 0.80% 208.115.111.250
5 365 3.87% 35 0.43% 1790 1.94% 188 16.68% 93.158.149.31
6 215 2.28% 215 2.65% 1399 1.51% 5 0.44% 188.92.77.15
7 212 2.25% 212 2.61% 1379 1.49% 5 0.44% 188.92.77.19
8 45 0.48% 22 0.27% 1366 1.48% 15 1.33% 66.249.65.16
9 210 2.23% 210 2.59% 1366 1.48% 5 0.44% 188.92.77.18
10 204 2.16% 204 2.51% 1327 1.44% 5 0.44% 188.92.77.13

Top 30 of 305 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1819 19.29% - (Direct Request)
2 117 1.24% http://www.sinzer.info/adrian_mullins/188.html
3 113 1.20% http://roundandbrown.hotnudegranny-review.com/
4 111 1.18% http://grannypussy.hotnudegranny-review.com/
5 108 1.15% http://bigfatblacknudewomen.hotnudegranny-review.com/
6 108 1.15% http://black-women-nude-pussy.hotnudegranny-review.com/
7 105 1.11% http://latina-pussy.brunettes4u.com/
8 105 1.11% http://www.drack.info/~spiritwalk/campbell.htm
9 104 1.10% http://realitykings.hotnudegranny-review.com/
10 96 1.02% http://big-flirt-dresses.oemexcess.com/
11 96 1.02% http://cancer-men-in-relationships-zodiac.templehillresort.com/
12 96 1.02% http://car-insurance-florida-cheap.insurance-auto.net/
13 96 1.02% http://craft-singles-ingredients.in3000.com/
14 96 1.02% http://dating-kodak-photo-paper.genfireins.com/
15 96 1.02% http://free-adult-date-lines.v-cgw.com/
16 96 1.02% http://fun-indoor-date-ideas.flowers-in.com/
17 96 1.02% http://jamaca-swinging-singles-club.v-cgw.com/
18 96 1.02% http://people-you-meet.andrelic.com/
19 96 1.02% http://personals-on-facebook.provintech-intl.com/
20 96 1.02% http://personals-world-wide.sloc10.com/
21 96 1.02% http://russian-women-secrets.parkeybros.com/
22 96 1.02% http://singles-chart-40.unclaimed-asset.com/
23 96 1.02% http://sofia-singles.wisconsinsigns.com/
24 96 1.02% http://special-date-ideas.witchhunteronline.com/
25 96 1.02% http://support-forum-relationships.citywidefundinginc.com/
26 96 1.02% http://tips-for-single-men.pointonesystems.com/
27 96 1.02% http://vitual-online-dating-games.baslog.com/
28 96 1.02% http://when-to-call-dating.sloc10.com/
29 91 0.96% http://liftedstore.com/b6400zai.html
30 59 0.63% http://cycling.dozix.com/beginner_racing_cyclist_guide.html

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 66.67% www.astroschneider.com
2 1 33.33% i ging befragen

Top 15 of 309 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1824 19.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
2 697 7.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 365 3.87% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 262 2.78% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.5.24 Version/10.53
5 223 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;Kyrovy)
6 204 2.16% Mozilla 4/0
7 199 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 184 1.95% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
9 176 1.87% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
10 130 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 109 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
12 97 1.03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 89 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
14 84 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15 82 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)

Usage by Country for May 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9432 100.00% 8285 102.04% 92386 100.00% unresolved


Generated by Webalizer Version 2.01