Usage Statistics for www.astroschneider.com

Summary Period: January 2010
Generated 01-Feb-2010 04:40 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 10259
Total Files 9209
Total Pages 8576
Total Visits 1339
Total KBytes 92211
Total Unique Sites 605
Total Unique URLs 96
Total Unique Referrers 450
Total Unique User Agents 277
. Avg Max
Hits per Hour 13 297
Hits per Day 330 1028
Files per Day 297 1013
Pages per Day 276 984
Visits per Day 43 110
KBytes per Day 2975 7413
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9209
Code 206 - Partial Content 27
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 302 - Found 108
Code 304 - Not Modified 662
Code 404 - Not Found 247

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 389 3.79% 353 3.83% 320 3.73% 38 2.84% 22 3.64% 3027 3.28%
2 372 3.63% 328 3.56% 306 3.57% 43 3.21% 22 3.64% 2616 2.84%
3 406 3.96% 361 3.92% 340 3.96% 44 3.29% 22 3.64% 3770 4.09%
4 391 3.81% 362 3.93% 322 3.75% 49 3.66% 29 4.79% 4189 4.54%
5 256 2.50% 226 2.45% 213 2.48% 18 1.34% 16 2.64% 1975 2.14%
6 542 5.28% 514 5.58% 428 4.99% 43 3.21% 36 5.95% 6573 7.13%
7 327 3.19% 302 3.28% 278 3.24% 37 2.76% 23 3.80% 3470 3.76%
8 267 2.60% 242 2.63% 200 2.33% 36 2.69% 26 4.30% 2796 3.03%
9 239 2.33% 208 2.26% 194 2.26% 43 3.21% 17 2.81% 2160 2.34%
10 246 2.40% 207 2.25% 201 2.34% 34 2.54% 20 3.31% 2194 2.38%
11 334 3.26% 259 2.81% 229 2.67% 51 3.81% 26 4.30% 3082 3.34%
12 320 3.12% 261 2.83% 227 2.65% 45 3.36% 23 3.80% 3033 3.29%
13 193 1.88% 130 1.41% 114 1.33% 22 1.64% 19 3.14% 1893 2.05%
14 64 0.62% 35 0.38% 25 0.29% 14 1.05% 18 2.98% 687 0.74%
15 179 1.74% 126 1.37% 124 1.45% 38 2.84% 21 3.47% 1338 1.45%
16 190 1.85% 172 1.87% 157 1.83% 37 2.76% 12 1.98% 1779 1.93%
17 232 2.26% 194 2.11% 187 2.18% 31 2.32% 19 3.14% 2080 2.26%
18 256 2.50% 217 2.36% 202 2.36% 37 2.76% 20 3.31% 2299 2.49%
19 206 2.01% 177 1.92% 172 2.01% 39 2.91% 14 2.31% 1705 1.85%
20 201 1.96% 184 2.00% 168 1.96% 30 2.24% 19 3.14% 1553 1.68%
21 190 1.85% 162 1.76% 144 1.68% 24 1.79% 13 2.15% 1482 1.61%
22 168 1.64% 147 1.60% 139 1.62% 35 2.61% 26 4.30% 1820 1.97%
23 265 2.58% 240 2.61% 219 2.55% 44 3.29% 32 5.29% 2364 2.56%
24 277 2.70% 261 2.83% 251 2.93% 35 2.61% 16 2.64% 2725 2.96%
25 225 2.19% 191 2.07% 154 1.80% 38 2.84% 18 2.98% 3376 3.66%
26 239 2.33% 168 1.82% 178 2.08% 39 2.91% 22 3.64% 3226 3.50%
27 800 7.80% 754 8.19% 734 8.56% 110 8.22% 94 15.54% 6289 6.82%
28 1028 10.02% 1013 11.00% 984 11.47% 86 6.42% 47 7.77% 7413 8.04%
29 567 5.53% 553 6.00% 531 6.19% 81 6.05% 64 10.58% 4400 4.77%
30 556 5.42% 543 5.90% 531 6.19% 82 6.12% 53 8.76% 4240 4.60%
31 334 3.26% 319 3.46% 304 3.54% 45 3.36% 16 2.64% 2657 2.88%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 13 427 4.16% 12 398 4.32% 12 387 4.51% 96 2977 3.23%
1 10 340 3.31% 9 301 3.27% 9 280 3.26% 104 3238 3.51%
2 15 490 4.78% 14 462 5.02% 14 453 5.28% 110 3402 3.69%
3 19 595 5.80% 17 545 5.92% 18 576 6.72% 139 4295 4.66%
4 16 516 5.03% 15 495 5.38% 16 498 5.81% 105 3258 3.53%
5 9 294 2.87% 8 269 2.92% 8 271 3.16% 92 2858 3.10%
6 18 568 5.54% 17 530 5.76% 17 536 6.25% 108 3349 3.63%
7 11 364 3.55% 10 316 3.43% 9 306 3.57% 86 2671 2.90%
8 10 328 3.20% 9 288 3.13% 8 250 2.92% 89 2763 3.00%
9 13 413 4.03% 11 361 3.92% 9 298 3.47% 132 4103 4.45%
10 15 465 4.53% 12 374 4.06% 10 319 3.72% 121 3756 4.07%
11 15 468 4.56% 12 385 4.18% 11 345 4.02% 167 5172 5.61%
12 15 478 4.66% 13 408 4.43% 10 321 3.74% 196 6063 6.57%
13 14 449 4.38% 12 381 4.14% 10 331 3.86% 153 4755 5.16%
14 13 410 4.00% 11 368 4.00% 11 351 4.09% 150 4659 5.05%
15 11 347 3.38% 10 322 3.50% 10 311 3.63% 97 3007 3.26%
16 12 377 3.67% 10 319 3.46% 9 304 3.54% 120 3710 4.02%
17 10 329 3.21% 9 295 3.20% 8 273 3.18% 106 3271 3.55%
18 20 639 6.23% 19 593 6.44% 16 498 5.81% 238 7393 8.02%
19 10 311 3.03% 9 281 3.05% 8 260 3.03% 105 3268 3.54%
20 14 446 4.35% 13 403 4.38% 11 367 4.28% 141 4368 4.74%
21 15 473 4.61% 14 441 4.79% 13 412 4.80% 130 4018 4.36%
22 8 271 2.64% 7 236 2.56% 6 204 2.38% 88 2722 2.95%
23 14 461 4.49% 14 438 4.76% 13 425 4.96% 101 3136 3.40%

Top 30 of 96 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7099 69.20% 46094 49.99% /
2 467 4.55% 4133 4.48% /stats/
3 285 2.78% 1371 1.49% /favicon.ico
4 249 2.43% 345 0.37% /stats/usage_200904.html
5 170 1.66% 748 0.81% /favicon2.ico
6 140 1.36% 3460 3.75% /img/space-000.jpg
7 109 1.06% 566 0.61% /img/s_c_m.gif
8 78 0.76% 640 0.69% /astrobarometer.html
9 74 0.72% 974 1.06% /gespraech.html
10 72 0.70% 1102 1.20% /img/rad_int_new.gif
11 72 0.70% 137 0.15% /stats/usage.png
12 62 0.60% 8511 9.23% /pdf/2010-sorgt-fuer-unternehmerischen-Umschwung.pdf
13 50 0.49% 316 0.34% /horoskop.html
14 48 0.47% 408 0.44% /astrologie.html
15 48 0.47% 282 0.31% /kontakt.html
16 47 0.46% 335 0.36% /mudra_wissen.html
17 46 0.45% 4168 4.52% /stats/usage_201001.html
18 39 0.38% 173 0.19% /stats/ctry_usage_201001.png
19 39 0.38% 117 0.13% /stats/daily_usage_201001.png
20 39 0.38% 76 0.08% /stats/hourly_usage_201001.png
21 38 0.37% 257 0.28% /biographie.html
22 37 0.36% 867 0.94% /pdf/Mars-im-Loewen-sorgt-fuer-Klarheit-in-den-Lebensbereichen.pdf
23 36 0.35% 288 0.31% /planeten.html
24 35 0.34% 233 0.25% /iging-befragung.html
25 34 0.33% 222 0.24% /mudra_sitzung.html
26 34 0.33% 262 0.28% /niw.html
27 31 0.30% 211 0.23% /iging-wissen.html
28 30 0.29% 135 0.15% /img/radix.gif
29 23 0.22% 659 0.71% /img/ww-eric.jpg
30 22 0.21% 767 0.83% /img/ww-elisa.jpg

Top 10 of 96 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7099 69.20% 46094 49.99% /
2 62 0.60% 8511 9.23% /pdf/2010-sorgt-fuer-unternehmerischen-Umschwung.pdf
3 46 0.45% 4168 4.52% /stats/usage_201001.html
4 467 4.55% 4133 4.48% /stats/
5 140 1.36% 3460 3.75% /img/space-000.jpg
6 17 0.17% 1490 1.62% /pdf/Astro-newsletter 02-08.pdf
7 285 2.78% 1371 1.49% /favicon.ico
8 11 0.11% 1127 1.22% /pdf/Juli-sind-Arbeitsklima-und-strukturiertes-Vorgehen-zu-beachten.pdf
9 72 0.70% 1102 1.20% /img/rad_int_new.gif
10 11 0.11% 1092 1.18% /pdf/Unternehmungslust-im-August-erleichtert-den-Start-von-neuen-Projekten.pdf

Top 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7099 69.20% 940 70.57% /
2 467 4.55% 107 8.03% /stats/
3 78 0.76% 47 3.53% /astrobarometer.html
4 74 0.72% 28 2.10% /gespraech.html
5 47 0.46% 24 1.80% /mudra_wissen.html
6 48 0.47% 18 1.35% /astrologie.html
7 50 0.49% 17 1.28% /horoskop.html
8 31 0.30% 17 1.28% /iging-wissen.html
9 36 0.35% 15 1.13% /planeten.html
10 48 0.47% 14 1.05% /kontakt.html

Top 10 of 38 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7099 69.20% 905 68.05% /
2 467 4.55% 72 5.41% /stats/
3 78 0.76% 52 3.91% /astrobarometer.html
4 46 0.45% 30 2.26% /stats/usage_201001.html
5 47 0.46% 28 2.11% /mudra_wissen.html
6 74 0.72% 27 2.03% /gespraech.html
7 48 0.47% 24 1.80% /kontakt.html
8 38 0.37% 21 1.58% /biographie.html
9 50 0.49% 20 1.50% /horoskop.html
10 36 0.35% 19 1.43% /planeten.html

Top 30 of 605 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2589 25.24% 2589 28.11% 16841 18.26% 259 19.34% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
2 2217 21.61% 2217 24.07% 14421 15.64% 227 16.95% 71.246.50.28
3 253 2.47% 253 2.75% 69 0.07% 10 0.75% 62-90-100-72.barak.net.il
4 171 1.67% 14 0.15% 345 0.37% 68 5.08% spider12.yandex.ru
5 150 1.46% 150 1.63% 976 1.06% 13 0.97% ip-97-74-205-95.ip.secureserver.net
6 148 1.44% 148 1.61% 963 1.04% 17 1.27% janspitse.xs4all.nl
7 94 0.92% 12 0.13% 120 0.13% 38 2.84% 93.158.149.31
8 81 0.79% 81 0.88% 527 0.57% 4 0.30% 188.92.77.13
9 81 0.79% 81 0.88% 527 0.57% 4 0.30% 188.92.77.17
10 77 0.75% 77 0.84% 501 0.54% 4 0.30% 188.92.77.15
11 77 0.75% 77 0.84% 766 0.83% 7 0.52% 88.80.28.159
12 75 0.73% 75 0.81% 488 0.53% 4 0.30% 188.92.77.16
13 74 0.72% 74 0.80% 481 0.52% 4 0.30% 188.92.77.19
14 71 0.69% 71 0.77% 462 0.50% 4 0.30% 188.92.77.14
15 70 0.68% 70 0.76% 455 0.49% 4 0.30% 188.92.77.18
16 70 0.68% 70 0.76% 455 0.49% 4 0.30% 188.92.77.20
17 70 0.68% 70 0.76% 455 0.49% 4 0.30% 188.92.77.21
18 70 0.68% 35 0.38% 1679 1.82% 22 1.64% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
19 63 0.61% 41 0.45% 2610 2.83% 22 1.64% b3091255.crawl.yahoo.net
20 52 0.51% 30 0.33% 1214 1.32% 12 0.90% 66.249.65.184
21 49 0.48% 49 0.53% 319 0.35% 1 0.07% 213.192.2.142
22 48 0.47% 48 0.52% 312 0.34% 1 0.07% 122.169.44.249
23 45 0.44% 18 0.20% 148 0.16% 9 0.67% sticker00.yandex.ru
24 44 0.43% 44 0.48% 431 0.47% 3 0.22% 79-175-93-240.adsl-a-1.sezampro.yu
25 43 0.42% 40 0.43% 1136 1.23% 3 0.22% chello084113203132.10.14.vie.surfer.at
26 40 0.39% 16 0.17% 131 0.14% 8 0.60% 95.108.150.235
27 36 0.35% 36 0.39% 234 0.25% 1 0.07% 219.84.233.165
28 34 0.33% 29 0.31% 1067 1.16% 2 0.15% 91.114.52.218
29 34 0.33% 27 0.29% 484 0.52% 1 0.07% chello212017072205.16.14.vie.surfer.at
30 33 0.32% 33 0.36% 328 0.36% 3 0.22% 68.234.29.24

Top 10 of 605 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2589 25.24% 2589 28.11% 16841 18.26% 259 19.34% pool-71-246-50-28.lsanca.fios.verizon.net
2 2217 21.61% 2217 24.07% 14421 15.64% 227 16.95% 71.246.50.28
3 63 0.61% 41 0.45% 2610 2.83% 22 1.64% b3091255.crawl.yahoo.net
4 25 0.24% 19 0.21% 1869 2.03% 9 0.67% 216.129.119.14
5 70 0.68% 35 0.38% 1679 1.82% 22 1.64% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
6 52 0.51% 30 0.33% 1214 1.32% 12 0.90% 66.249.65.184
7 43 0.42% 40 0.43% 1136 1.23% 3 0.22% chello084113203132.10.14.vie.surfer.at
8 9 0.09% 6 0.07% 1084 1.18% 0 0.00% 83.167.62.162
9 34 0.33% 29 0.31% 1067 1.16% 2 0.15% 91.114.52.218
10 150 1.46% 150 1.63% 976 1.06% 13 0.97% ip-97-74-205-95.ip.secureserver.net

Top 30 of 450 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1664 16.22% - (Direct Request)
2 96 0.94% http://addiction-to-porn.sadisticeroticism.com/
3 96 0.94% http://female-dominance.thekitchenbox.com/
4 96 0.94% http://mueller-brass.the-porn-star.com/
5 96 0.94% http://naughty-swimwear.thekitchenbox.com/
6 96 0.94% http://sex-toons.tropixxxvideos.com/
7 95 0.93% http://gay-male-pornstars.thegreatestgirlintheworld.com/
8 94 0.92% http://big-black-asses.hancockparksfinest.com/
9 94 0.92% http://playful-matures.facial-skin-care-product.com/
10 94 0.92% http://stevens-model-62--22.sandra-uk.com/
11 92 0.90% http://uk-housewifes.rcbmarketing.net/
12 90 0.88% http://penthouse-babes.oregontrailne.com/
13 89 0.87% http://ishida-bleach-images.aquimontserrat.com/
14 89 0.87% http://xxx-young-teen.pornocabi.net/
15 87 0.85% http://celeberty-photos.rcbmarketing.net/
16 87 0.85% http://male-premature-ejaculation.lightspeed-sorority-girls.com/
17 84 0.82% http://vivid-films.racecushions.com/
18 80 0.78% http://youpron-sex.indian-porn-galleries.com/
19 77 0.75% http://moms-wet-pussy.quaddown.org/
20 75 0.73% http://www.datasheet1.com
21 75 0.73% http://www.pdfxp.com
22 66 0.64% http://korean-teens-girls.hancockparksfinest.com/
23 57 0.56% http://hilarious-dumb-blonde-jokes.gonzoben.com/
24 30 0.29% http://cum-farters.rhinosvideos.com
25 30 0.29% http://peters-cumshots.rhinosvideos.com
26 30 0.29% http://www.chloe18.in
27 30 0.29% http://www.dropshippinglist.info
28 30 0.29% http://www.lilykoh.in
29 30 0.29% http://www.realitykings.in
30 29 0.28% http://creamed-cornholes.rhinosvideos.com

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 40.00% astrologie gespräche
2 1 20.00% eric schneider astrologe austria
3 1 20.00% gespraech anlayse
4 1 20.00% schneider astrologe

Top 15 of 277 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1757 17.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
2 321 3.13% Mozilla 4/0
3 298 2.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
4 286 2.79% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 221 2.15% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
6 208 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 159 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
8 153 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
9 151 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 143 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
11 123 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 108 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 102 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 97 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15 97 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 7.0; Windows 98)

Usage by Country for January 2010

Top 16 of 16 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5269 51.36% 4913 53.35% 47784 51.82% unresolved
2 2955 28.80% 2910 31.60% 23417 25.40% network (.net)
3 898 8.75% 487 5.29% 10768 11.68% commercial (.com)
4 289 2.82% 266 2.89% 6224 6.75% Austria
5 253 2.47% 253 2.75% 69 0.07% Israel
6 216 2.11% 32 0.35% 493 0.53% Russia
7 148 1.44% 148 1.61% 963 1.04% Netherlands
8 110 1.07% 110 1.19% 1078 1.17% Yugoslavia
9 37 0.36% 37 0.40% 554 0.60% Germany
10 32 0.31% 32 0.35% 366 0.40% Switzerland
11 26 0.25% 26 0.28% 228 0.25% People's Republic of China
12 10 0.10% 9 0.10% 110 0.12% India
13 6 0.06% 6 0.07% 59 0.06% France
14 4 0.04% 4 0.04% 67 0.07% Kenya
15 4 0.04% 2 0.02% 19 0.02% Seychelles
16 2 0.02% 1 0.01% 13 0.01% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01